Corso S2122.38 S2122.38-BLSD non sanitario - Tutte le età
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CRRNTN1801J | Iscritto | 48391 | |
2 | FRNNRM3007R | Iscritto | 48971 | |
3 | MNTSVT1403K | Iscritto | 48443 | |
4 | MNTFNC0111Q | Iscritto | 48441 | |
5 | PSCPLG1603G | Iscritto | 48444 | |
6 | PLLRTC2704U | Iscritto | 49383 | |
7 | RIADLR3004L | Iscritto | 48447 | |
8 | RIARSL0308G | Iscritto | 48442 | |
9 | RSSSMN1512Q | Iscritto | 49387 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale