Corso S2120.48 S2120.48 - BLSD Sanitari
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BLSNCL1602J | Iscritto | 48959 | |
2 | BRTGNN2609L | Iscritto | 48507 | |
3 | CLCMRZ2506E | Iscritto | 48467 | |
4 | CLDMRA2802K | Iscritto | 48624 | |
5 | CSRLNR0402B | Iscritto | 48964 | |
6 | CSTRTI0602J | Iscritto | 48514 | |
7 | CSKLBT1706G | Iscritto | 48836 | |
8 | CRSGLI1310H | Iscritto | 48685 | |
9 | FDLSNO1503G | Iscritto | 48749 | |
10 | NGRMSS1408P | Iscritto | 48689 | |
11 | MRNNDR0209Y | Iscritto | 48984 | |
12 | NCCMRS0805H | Iscritto | 48466 | |
13 | PLRNRN0901L | Iscritto | 48495 | |
14 | PLNCHR0810O | Iscritto | 48927 | |
15 | RNLDNL2409D | Iscritto | 48717 | |
16 | RMNMNL2209M | Iscritto | 48556 | |
17 | SBSLNR0608M | Iscritto | 48814 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale