Corso S2126.50 S2126.50BLSD Sanitari Retraining
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | LBTLGU0601L | Iscritto | 48558 | |
2 | CRLVSM1011S | Iscritto | 48489 | |
3 | DBLPQL1310O | Iscritto | 48681 | |
4 | DPLDNL2711A | Iscritto | 48494 | |
5 | STFFBA1801C | Iscritto | 48615 | |
6 | GVGSMN2706T | Iscritto | 48569 | |
7 | MRZFNC1304V | Iscritto | 48473 | |
8 | MGVMRZ2809I | Iscritto | 48493 | |
9 | MGVPNT3010E | Iscritto | 48491 | |
10 | PLNGPP1406O | Iscritto | 48500 | |
11 | PLLGPP1404N | Iscritto | 48677 | |
12 | PSNDSR2204R | Iscritto | 48571 | |
13 | SZZLRI0709J | Iscritto | 48492 | |
14 | SPRRCC3007U | Iscritto | 48704 | |
15 | STRCNZ2011H | Iscritto | 48682 | |
16 | TRNCRS0311A | Iscritto | 48557 | |
17 | ZMMMRC0510S | Iscritto | 48490 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale