Corso S2130.88 S2130.88-BLSD Sanitari - Riservato iscritti Ordine dei Medici Lecce
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | LBNCSM1201D | Iscritto | 48657 | |
2 | NGLLCA0503T | Iscritto | 48630 | |
3 | BRNSLV1203A | Iscritto | 49107 | |
4 | BRCFNC2912R | Iscritto | 48675 | |
5 | CGGSVT2912I | Iscritto | 49091 | |
6 | CTNFNC2604P | Iscritto | 48656 | |
7 | DLCDNC0711V | Iscritto | 48726 | |
8 | FRALTZ0403V | Iscritto | 48597 | |
9 | FRVSVT0302P | Iscritto | 48674 | |
10 | FSCDNL2911G | Iscritto | 48629 | |
11 | MLNCNZ2201I | Iscritto | 48598 | |
12 | RZZMRK0606G | Iscritto | 48654 | |
13 | SCRRCD2005L | Iscritto | 48995 | |
14 | STFRNZ2409E | Iscritto | 48697 | |
15 | ZMPLGR0109X | Iscritto | 48596 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale