Corso S2136.87 S2136.87-BLSD Sanitari
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BTRGRG0111X | Iscritto | 48899 | |
2 | CGNNTN1303N | Iscritto | 48898 | |
3 | CRVFNC0208Z | Iscritto | 48894 | |
4 | FDLGLI1806J | Iscritto | 48895 | |
5 | FRNRRT1409T | Iscritto | 48891 | |
6 | MRNLRA2304Z | Iscritto | 48896 | |
7 | MZZSRA2204O | Iscritto | 48892 | |
8 | MLPMTT0709B | Iscritto | 48893 | |
9 | MNTMRN0909M | Iscritto | 48889 | |
10 | NZZFNC0912U | Iscritto | 48890 | |
11 | SCHLNE0203L | Iscritto | 48888 | |
12 | SLDGNN1312L | Iscritto | 48897 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale