Corso S2156.39 S2156.39-BLSD Pediatrico Sanitari
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BRNSMN2303Z | Iscritto | 50041 | |
2 | CCCFRC0912T | Iscritto | 49991 | |
3 | DRRFNC3110T | Iscritto | 49985 | |
4 | GRCGMR1708K | Iscritto | 50219 | |
5 | MRTNNA2512O | Iscritto | 50162 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale