Corso S2158.41 S2158.41-BLSD Pediatrico Sanitari Retraining
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | LBTLGU0601L | Iscritto | 50240 | |
2 | BRNNRT1901H | Iscritto | 50021 | |
3 | BNNLSN2805M | Iscritto | 50024 | |
4 | CNTDNL1806Y | Iscritto | 50040 | |
5 | CPTMST1510E | Iscritto | 50039 | |
6 | CRLDRA1107W | Iscritto | 50230 | |
7 | LNGLRN1801S | Iscritto | 50255 | |
8 | MRGNFR1102S | Iscritto | 50119 | |
9 | MGLNTN2708U | Iscritto | 50238 | |
10 | MTRNTN1612U | Iscritto | 50037 | |
11 | PLDFBA2009F | Iscritto | 50239 | |
12 | PLLGPP1404N | Iscritto | 50038 | |
13 | PRTGPP0909Z | Iscritto | 50031 | |
14 | SPCNDR2804U | Iscritto | 50033 | |
15 | STRCNZ2011H | Iscritto | 50027 | |
16 | TRNWLM0905U | Iscritto | 50241 | |
17 | TMOPLA1202Z | Iscritto | 50034 | |
18 | TMSLCU2910E | Iscritto | 50204 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale