Corso S2219.48 S2219.48-BLSD Sanitari - Riservato dipendenti Sanitaservice ASL LECCE
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CSOVTI1807R | Iscritto | 53364 | |
2 | DLCLNS0604P | Iscritto | 53359 | |
3 | DFRNTN1005T | Iscritto | 53351 | |
4 | DFRRRT2704B | Iscritto | 53353 | |
5 | DLRNLS0509X | Iscritto | 53358 | |
6 | MRCGLN2711J | Iscritto | 53361 | |
7 | NZZSVR0101D | Iscritto | 53356 | |
8 | PLMNZE0102K | Iscritto | 53360 | |
9 | RZZMRA0503V | Iscritto | 53349 | |
10 | RZZRRT1609J | Iscritto | 53352 | |
11 | RSSGNN2909I | Iscritto | 53354 | |
12 | SCHNHL2605Z | Iscritto | 53357 | |
13 | SCRGNN0109O | Iscritto | 53350 | |
14 | STMNDA0204L | Iscritto | 53355 | |
15 | SRNNSS0101O | Iscritto | 53362 | |
16 | VTLDNL1410O | Iscritto | 53363 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale