Corso S2252.37 S2252.37-BLSD non sanitario - Tutte le età
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CNVCST2101A | Iscritto | 54359 | |
2 | MNGMRD0910U | Iscritto | 54569 | |
3 | MSTMRA0705T | Iscritto | 54379 | |
4 | NCRMRA2007G | Iscritto | 54463 | |
5 | RHASFN1706A | Iscritto | 54358 | |
6 | RHAVCN0410D | Iscritto | 54377 | |
7 | RLLLSN2505I | Iscritto | 54428 | |
8 | RZZLNU0210S | Iscritto | 54505 | |
9 | SBLFLC0105S | Iscritto | 54244 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale