Corso S2280.37 S2280.37-BLSD non sanitario - Tutte le età
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CRTGNN1304V | Iscritto | 55466 | |
2 | CSCGPL0309D | Iscritto | 55642 | |
3 | DMRDNL2105E | Iscritto | 55440 | |
4 | DPSNLR2608R | Iscritto | 55577 | |
5 | FDLLSN1811T | Iscritto | 55632 | |
6 | GNCLGU0911J | Iscritto | 55420 | |
7 | GDLNDR2902P | Iscritto | 55468 | |
8 | LTTDNT0110N | Iscritto | 55608 | |
9 | MNCGRL2804O | Iscritto | 55637 | |
10 | MNCDVD2804F | Iscritto | 55635 | |
11 | RSSVNT2108R | Iscritto | 55579 | |
12 | SRRGMR1012R | Iscritto | 55451 | |
13 | SRRMGN2611M | Iscritto | 55452 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale