Corso S2282.48 S2282.48-BLSD Sanitari
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CRNVLR2705M | Iscritto | 55359 | |
2 | CSTNNA0312L | Iscritto | 55349 | |
3 | CHRSFN0403J | Iscritto | 55355 | |
4 | DLSSFN2601O | Iscritto | 55361 | |
5 | DVRNTN1902X | Iscritto | 55358 | |
6 | DVTMRK2101B | Iscritto | 55356 | |
7 | JKEVTN0412H | Iscritto | 55353 | |
8 | FRCCST2106M | Iscritto | 55350 | |
9 | GNNMRA0407J | Iscritto | 55351 | |
10 | GNNPRC2612J | Iscritto | 55364 | |
11 | GRGPLA0806Y | Iscritto | 55357 | |
12 | NCLNSN0101I | Iscritto | 55352 | |
13 | PRRSMN1505E | Iscritto | 55362 | |
14 | PRRTLB1208E | Iscritto | 55363 | |
15 | SCRMCR2407D | Iscritto | 55348 | |
16 | SPDBDT2102L | Iscritto | 55365 | |
17 | VNTMFL1203O | Iscritto | 55360 | |
18 | VRSDNL2210G | Iscritto | 55354 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale