Corso S2283.48 S2283.48-BLSD Sanitari
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | NTNLRT2011H | Iscritto | 55661 | |
2 | BSCNDR2006D | Iscritto | 55504 | |
3 | BNVGRL1911H | Iscritto | 55495 | |
4 | CRCLCU0202X | Iscritto | 55463 | |
5 | CHRSMN1712Q | Iscritto | 55483 | |
6 | CSMMRK1805E | Iscritto | 55498 | |
7 | DNCSRN1309M | Iscritto | 55449 | |
8 | DMTGRL1910R | Iscritto | 55537 | |
9 | DLLBBR1009X | Iscritto | 55450 | |
10 | GRFCLD1407V | Iscritto | 55430 | |
11 | GRCRTI2206L | Iscritto | 55475 | |
12 | LNGDNL1104D | Iscritto | 55493 | |
13 | MRLBRT1701J | Iscritto | 55492 | |
14 | SCHMLN3005L | Iscritto | 55494 | |
15 | TNDCML0208R | Iscritto | 55472 | |
16 | VDRDNL1007J | Iscritto | 55491 | |
17 | VRGGPP1502Z | Iscritto | 55436 | |
18 | CRTVCN0708T | Iscritto | 55497 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale