Corso S2285.43 S2285.43-PTC Base
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BNSSFN2402Y | Iscritto | 56217 | |
2 | CPLGRG3008R | Iscritto | 55966 | |
3 | CHRGLG1804N | Iscritto | 55510 | |
4 | CRRGPP1010W | Iscritto | 55543 | |
5 | CRTVCN0708T | Iscritto | 55838 | |
6 | DLRLNZ0407B | Iscritto | 55542 | |
7 | DLCFNC2506O | Iscritto | 55545 | |
8 | MRZGLI2008C | Iscritto | 55705 | |
9 | MNTNVN2607K | Iscritto | 56223 | |
10 | RZZLGU1612X | Iscritto | 56082 | |
11 | SCHNTN1905W | Iscritto | 55646 | |
12 | SCRMRA2803Q | Iscritto | 55783 | |
13 | STFMNL1312I | Iscritto | 55541 | |
14 | STFNNL0409Y | Iscritto | 55645 | |
15 | SRDNCL0101Z | Iscritto | 56083 | |
16 | TNDMMR2805O | Iscritto | 55544 | |
17 | VNNSVT0601E | Iscritto | 56128 | |
18 | ZCCPMN0301Q | Iscritto | 56129 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale