Corso C8389.1 LA NOTTE DELLA RICERCA BIOMEDICA 2024 - TERZA EDIZIONE
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | NDRLGT1611C | Iscritto | 70380 | |
2 | BRBLRD1208N | Iscritto | 70802 | |
3 | BGNLEI2703U | Iscritto | 70360 | |
4 | CGGMCL2701A | Iscritto | 70476 | |
5 | CMRDRN1301N | Iscritto | 70937 | |
6 | CPMCRN2906J | Iscritto | 70370 | |
7 | CPPSMN2011E | Iscritto | 70089 | |
8 | CRMLRI1401V | Iscritto | 70565 | |
9 | CHCMHL1711R | Iscritto | 70954 | |
10 | DMRLSN0907N | Iscritto | 70359 | |
11 | DMNNNA2008G | Iscritto | 70235 | |
12 | DLLBGT1912Q | Iscritto | 70752 | |
13 | FMALIA0802A | Iscritto | 70633 | |
14 | FTTSFN0108M | Iscritto | 70764 | |
15 | FDRFRC2012J | Iscritto | 70594 | |
16 | FLRRNT0304T | Iscritto | 70944 | |
17 | GRNNNA2505S | Iscritto | 70130 | |
18 | LCNGLI1001T | Iscritto | 70681 | |
19 | MDRNNA2705N | Iscritto | 70180 | |
20 | MNNFBA2008D | Iscritto | 70301 | |
21 | MNZSFN1005S | Iscritto | 70456 | |
22 | MRRFRC2312L | Iscritto | 70535 | |
23 | MZZFNN3103W | Iscritto | 70440 | |
24 | MLCNNA1811M | Iscritto | 70839 | |
25 | MRMMLS2712E | Iscritto | 70373 | |
26 | MSCPNT0309E | Iscritto | 70814 | |
27 | PNDMTN0908N | Iscritto | 70529 | |
28 | PZZNNA2607I | Iscritto | 70803 | |
29 | PCINNL1110B | Iscritto | 70948 | |
30 | PNDSRN1506A | Iscritto | 70422 | |
31 | PLTRRF1812P | Iscritto | 70936 | |
32 | RZZVLR2001I | Iscritto | 70836 | |
33 | RZZDRN0802B | Iscritto | 70797 | |
34 | SNTNGL1912Q | Iscritto | 70952 | |
35 | SPNSFN2312Z | Iscritto | 70707 | |
36 | TRNRRT0108O | Iscritto | 70164 | |
37 | TRTLND2803C | Iscritto | 70755 | |
38 | TRTLND2803C | Iscritto | 70760 | |
39 | ZRTBBR1602V | Iscritto | 70875 | |
40 | ZTINNA3108S | Iscritto | 70743 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale