Corso R8483.2 CONTROLLI UFFICIALI NELLA FILIERA DEI PRODOTTI DELLA PESCA - ASPETTI PRATICI E CRITICITA’
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CCGSVT2803N | Iscritto | 71987 | |
2 | CCTLRA1705O | Iscritto | 71489 | |
3 | BVRMTT0912P | Iscritto | 71488 | |
4 | CPCRFL0108M | Iscritto | 71986 | |
5 | DNISNL1111X | Iscritto | 72343 | |
6 | GBLCSM2509M | Iscritto | 71495 | |
7 | MZZPLA2405Z | Iscritto | 71490 | |
8 | RSLVLR1101E | Iscritto | 71579 | |
9 | TMMNTN1105G | Iscritto | 71552 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale