Corso
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | CMSSRN1408G | Iscritto | 71994 | |
2 | DSTMNT1704F | Iscritto | 72000 | |
3 | LNEMTT1603N | Iscritto | 72185 | |
4 | MNGMRN1910V | Iscritto | 72203 | |
5 | RCCRSL2711D | Iscritto | 72007 | |
6 | RMNDNT1511F | Iscritto | 72168 | |
7 | RSSMTT2110V | Iscritto | 72103 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale