Corso
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | RLLNNT1104G | Iscritto | 73143 | |
2 | BLMDLR1410B | Iscritto | 72724 | |
3 | BNVNNA2301C | Iscritto | 72179 | |
4 | BCCMRA0307S | Iscritto | 72385 | |
5 | BNVNLG0211O | Iscritto | 72723 | |
6 | CPDRNN1111R | Iscritto | 72315 | |
7 | CPNCRN2212R | Iscritto | 72314 | |
8 | CVLRRS0307Y | Iscritto | 72403 | |
9 | CLLCNZ3110C | Iscritto | 72744 | |
10 | CNTNTN2105H | Iscritto | 72712 | |
11 | DGSNNA2507A | Iscritto | 72876 | |
12 | DPLGPP1501W | Iscritto | 72745 | |
13 | FNLMNG0807V | Iscritto | 72732 | |
14 | FVLNRT2202F | Iscritto | 72412 | |
15 | FSRMRC2811J | Iscritto | 72715 | |
16 | GRCNTN0708H | Iscritto | 72728 | |
17 | GRCMRZ2705D | Iscritto | 72725 | |
18 | GRCGPR1602D | Iscritto | 72878 | |
19 | NNCMRA2312X | Iscritto | 72404 | |
20 | LCCDNT1501Q | Iscritto | 72902 | |
21 | LNGNLS1601O | Iscritto | 72720 | |
22 | MNCNTN1303A | Iscritto | 72393 | |
23 | MRRNNZ0207J | Iscritto | 72313 | |
24 | MRZNRM2306A | Iscritto | 72787 | |
25 | MRACMN1607R | Iscritto | 72710 | |
26 | MRADRN2705Z | Iscritto | 72717 | |
27 | MNSSLV0905I | Iscritto | 72892 | |
28 | NGRFRC0502R | Iscritto | 72266 | |
29 | NSTGNN1904I | Iscritto | 72146 | |
30 | PRTDNL1501B | Iscritto | 72713 | |
31 | PLLSFN1305M | Iscritto | 72711 | |
32 | PRRMSM1203W | Iscritto | 72435 | |
33 | PCCSND1304F | Iscritto | 72874 | |
34 | SNSPLA1604I | Iscritto | 72311 | |
35 | VLNLRA0409Q | Iscritto | 72893 | |
36 | VSTSLL2304R | Iscritto | 72250 | |
37 | VRGOLA2601V | Iscritto | 72709 | |
38 | ZCCNNA1311J | Iscritto | 72722 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale