Corso S2683.62 S2683.62-BLSD non sanitario - Tutte le età
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | MCABBR2804K | Iscritto | 72324 | |
2 | QLARCC0507R | Iscritto | 72333 | |
3 | BDTNNT2109F | Iscritto | 72323 | |
4 | BLGFLL2006S | Iscritto | 72338 | |
5 | CSTNLS0907G | Iscritto | 72339 | |
6 | CTLCLD2501M | Iscritto | 72328 | |
7 | DVTGDI2702Y | Iscritto | 72331 | |
8 | GBLFRZ2910R | Iscritto | 72340 | |
9 | LNZMTT2401E | Iscritto | 72337 | |
10 | LEOLRI0605F | Iscritto | 72330 | |
11 | LNGVNT2110N | Iscritto | 72335 | |
12 | MNSMNL0801P | Iscritto | 72332 | |
13 | PSNCMN2605T | Iscritto | 72329 | |
14 | RLLFRC1308T | Iscritto | 72336 | |
15 | SPNSMN1703C | Iscritto | 72326 | |
16 | TMOMNC1706N | Iscritto | 72325 | |
17 | TRNRFL3001F | Iscritto | 72327 | |
18 | VLPJNC0406Q | Iscritto | 72334 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale