Corso S2690.120 S2690.120-BLSD Pediatrico Sanitari Retraining
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BRNNRT1901H | Iscritto | 72541 | |
2 | BRTGNN2609L | Iscritto | 72547 | |
3 | CRRLBN1510P | Iscritto | 72542 | |
4 | CSTCML1407I | Iscritto | 72537 | |
5 | CSOVTI1807R | Iscritto | 72544 | |
6 | DFRRRT2704B | Iscritto | 72538 | |
7 | GTTLWL0507L | Iscritto | 72540 | |
8 | MRZFNC1304V | Iscritto | 72539 | |
9 | MYXMNL2905P | Iscritto | 72543 | |
10 | NZZRCC2711H | Iscritto | 72546 | |
11 | PNCSFN0101D | Iscritto | 72536 | |
12 | RLLLND0502B | Iscritto | 72545 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale