Corso S2695.49 S2695.49-BLSD Sanitari Retraining
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | DLMLSS0704L | Iscritto | 73379 | |
2 | DVTNTN1706O | Iscritto | 73377 | |
3 | LPRRSR3107T | Iscritto | 72738 | |
4 | PGNNNL1511K | Iscritto | 72740 | |
5 | SNDLNE2802Q | Iscritto | 73238 | |
6 | STNLRT2712Q | Iscritto | 73197 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale