Corso S2699.37 S2699.37-BLSD non sanitario - Tutte le età
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | BLMNDR1606Y | Iscritto | 73573 | |
2 | CHRPQL0301U | Iscritto | 73348 | |
3 | BSCDNL2411I | Iscritto | 73367 | |
4 | LZZNGL1911Y | Iscritto | 73529 | |
5 | NCCLSN1011F | Iscritto | 73365 | |
6 | SCRGRL2503V | Iscritto | 73435 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale