Corso T40.24 Frequenza presso ASL Lecce di Scuola Universitaria Specializzazione (Medici, Veterinari, Biologi, Farmacisti, Fisici.. ...)
Elenco iscritti
# | Nominativo* | Stato iscrizione** | Id | Note |
---|---|---|---|---|
1 | NGLCRL1706O | Domanda inoltrata | 72304 | |
2 | BLLGRG1206M | Domanda inoltrata | 73162 | |
3 | CNNSRA2109W | Domanda inoltrata | 70400 | |
4 | CRDMNG0708P | Domanda inoltrata | 70536 | |
5 | CSNNNL1202J | Domanda inoltrata | 71385 | |
6 | CSNNNL1202J | Domanda inoltrata | 71382 | |
7 | LZZGLI0906G | Domanda inoltrata | 71118 | |
8 | MRTSFN1012U | Domanda inoltrata | 72188 | |
9 | MZZFNC3110C | Domanda inoltrata | 70884 | |
10 | MLEMRT1703J | Domanda inoltrata | 71405 | |
11 | MNTNNL0605S | Domanda inoltrata | 71386 | |
12 | MNTNNL0605S | Domanda inoltrata | 71384 | |
13 | PLLCHR0909L | Domanda inoltrata | 73340 | |
14 | PCCLSN2710E | Domanda inoltrata | 71647 | |
15 | RNALCU0808H | Domanda inoltrata | 71105 | |
16 | RSSCTN0907N | Domanda inoltrata | 70844 | |
17 | SCHLCU2506E | Domanda inoltrata | 70213 | |
18 | SHMFRS2611J | Domanda inoltrata | 71114 | |
19 | TRNSMN2812T | Domanda inoltrata | 73343 | |
20 | TRNGCM3110M | Domanda inoltrata | 71567 |
* Nominativo così composto: prime 6 cifre codice fiscale, giorno e mese di nascita e ultima cifra del codice fiscale